Mô tả chi tiết
120lm/w
MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT | QUANG THÔNG | NHIỆT ĐỘ MÀU | THAY THẾ | L(mm) | Weight(kg) |
STLA008090-30 | 72W | 8640lm | 3000K | 150W HPSV | 535 | 7.34 |
STLA008090-40 | 72W | 9000lm | 4000K | 150W HPSV | 535 | 7.34 |
STLA008120-30 | 120W | 12701Im | 3000K | 150W HPSV | 690 | 7.69 |
STLA008120-40 | 120W | 13500Im | 4000K | 150W HPSV | 690 | 7.69 |
STLA008150-30 | 150W | 16808Im | 3000K | 250W HPSV | 690 | 8.24 |
STLA008150-40 | 150W | 18000Im | 4000K | 250W HPSV | 690 | 8.24 |
STLA008180-30 | 180W | 21600Im | 3000K | 250W HPSV | 760 | 9.11 |
STLA008180-40 | 180W | 22500Im | 4000K | 250W HPSV | 760 | 9.11 |
STLA008210-30 | 216W | 25920Im | 3000K | 250W HPSV | 845 | 10.25 |
STLA008210-40 | 216W | 27000Im | 4000K | 250W HPSV | 845 | 10.25 |
STLA008240-30 | 240W | 29911Im | 3000K | 400W HPSV | 920 | 11.12 |
STLA008240-40 | 240W | 31500Im | 4000K | 400W HPSV | 920 | 11.12 |
STLA008290-30 | 288W | 34560Im | 3000K | 400W HPSV | 1000 | 11.85 |
STLA008290-40 | 288W | 36000Im | 4000K | 400W HPSV | 1000 | 11.85 |
133Im/w (High Efficiency)
MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT | QUANG THÔNG | NHIỆT ĐỘ MÀU | THAY THẾ | L(mm) | Weight(kg) |
STLA008120HF-30 | 106W | 14098Im | 3000K | 150W HPSV / 250W HPSV | 690 | 8.24 |
STLA008120HF-40 | 106W | 14098Im | 4000K | 150W HPSV / 250W HPSV | 690 | 8.24 |
STLA008150HF-30 | 132W | 17560Im | 3000K | 250W HPSV | 760 | 9.11 |
STLA008150HF-40 | 132W | 17560Im | 4000K | 250W HPSV | 760 | 9.11 |
STLA008240HF-30 | 213W | 28096Im | 3000K | 400W HPSV | 1000 | 11.85 |
STLA008240HF-40 | 213W | 28096Im | 4000K | 400W HPSV | 1000 | 11.85 |