Mô tả chi tiết
114lm/w dimming option (step dimming 1-10v) Dali, Smart control
MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT | QUANG THÔNG | NHIỆT ĐỘ MÀU | L(mm) | L1(mm) | W(mm) | H(mm) |
STLA00504511D-740-A | 46W | 4968Im | 3000K /4000K | 422 | 520 | 390 | 240 |
STLA00508011D-740-C | 81W | 8748lm | 3000K /4000K | 422 | 520 | 390 | 240 |
STLA00509011D-740-C | 90W | 10145lm | 3000K /4000K | 422 | 520 | 390 | 240 |
STLA00511011D-740-C | 110W | 12902lm | 3000K /4000K | 422 | 520 | 390 | 240 |
STLA00514011D-740-C | 140W | 15724lm | 3000K /4000K | 422 | 520 | 390 | 240 |
STLA00516011D-740-C | 162W | 17496lm | 3000K /4000K | 422 | 520 | 390 | 240 |
STLA00517011D-740-C | 170W | 18488lm | 3000K /4000K | 422 | 520 | 390 | 240 |
STLA00518011D-740-E | 180W | 20700lm | 3000K /4000K | 522 | 625 | 390 | 240 |
STLA00521011D-740-E | 203W | 21924lm | 3000K /4000K | 522 | 625 | 390 | 240 |
STLA00524011D-740-E | 232W | 25056lm | 3000K /4000K | 522 | 625 | 390 | 240 |
STLA00526011D-740-E | 278W | 30024lm | 3000K /4000K | 522 | 625 | 390 | 240 |
** Vui lòng tham khảo bảng dữ liệu trình điều khiển để biết chi tiết về vòng lặp mạch cho MCB / Bộ ngắt mạch mà bạn sử dụng để lắp đặt.
130lm/w Dimming option (step dimming, 1-10v, Dali, smart control)
MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT | QUANG THÔNG | NHIỆT ĐỘ MÀU | L(mm) | L1(mm) | W(mm) | H(mm) |
STLA00503021D-740-A | 30W | 3565lm | 3000K /4000K | 422 | 520 | 390 | 240 |
STLA00504521D-740-A | 50W | 6729lm | 3000K /4000K | 422 | 520 | 390 | 240 |
STLA00505521D-740-C | 55W | 6986lm | 3000K /4000K | 422 | 520 | 390 | 240 |
STLA00508021D-740-C | 80W | 10180lm | 3000K /4000K | 422 | 520 | 390 | 240 |
STLA00510521D-740-C | 100W | 13458lm | 3000K /4000K | 422 | 520 | 390 | 240 |
STLA00513021D-740-C | 124W | 16149lm | 3000K /4000K | 422 | 520 | 390 | 240 |
STLA00516021D-740-C | 151W | 20188lm | 3000K /4000K | 422 | 520 | 390 | 240 |
STLA00521021D-740-E | 210W | 26351lm | 3000K /4000K | 522 | 625 | 390 | 240 |
STLA00524021D-740-E | 240W | 30074lm | 3000K /4000K | 522 | 625 | 390 | 240 |
STLA00526021D-740-E | 260W | 32974lm | 3000K /4000K | 522 | 625 | 390 | 240 |
** Vui lòng tham khảo bảng dữ liệu trình điều khiển để biết chi tiết về vòng lặp mạch cho MCB / Bộ ngắt mạch mà bạn sử dụng để lắp đặt.