Mô tả chi tiết
MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT | QUANG THÔNG | NHIỆT ĐỘ MÀU | WxL | H | LỖ KHOÉT |
RSDLSTARLUXS-5 | 5W | 400lm | 3000K/3500K/4000K | 85mm | 60mm | 75mm |
RSDLSTARLUXS-7 | 7W | 560lm | 3000K/3500K/4000K | 85mm | 68mm | 75mm |
RSDLSTARLUXS-10 | 10W | 800lm | 3000K/3500K/4000K | 120mm | 76mm | 95mm |
RSDLSTARLUXS-15 | 15W | 1200lm | 3000K/3500K/4000K | 120mm | 76mm | 95mm |
RSDLSTARLUXS-20 | 20W | 1600lm | 3000K/3500K/4000K | 135mm | 100mm | 115mm |
** Vui lòng tham khảo bảng dữ liệu trình điều khiển để biết chi tiết về vòng lặp mạch cho MCB / Bộ ngắt mạch mà bạn sử dụng để lắp đặt.