Mô tả chi tiết
MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT | QUANG THÔNG | NHIỆT ĐỘ MÀU | GÓC CHIẾU |
RSD35002B3020 | 20W | 2100lm | 3500K/4000K/5700 | 30’/50’ |
RSD35002B3026-30 | 26W | 2700lm | 3000K | 30’/50’ |
RSD35002B3026 | 26W | 2800lm | 3500K/4000K/5700 | 30’/50’ |
RSD35002B3041-30 | 41W | 4020lm | 3000K | 30’/50’ |
RSD35002B3041 | 41W | 4120lm | 3500K/4000K/5700 | 30’/50’ |
RSD35002B3052-30 | 52W | 5200lm | 3000K | 30’/50’ |
RSD35002B3052 | 52W | 5800lm | 3500K/4000K/5700 | 30’/50’ |
** Vui lòng tham khảo bảng dữ liệu trình điều khiển để biết chi tiết về vòng lặp mạch cho MCB / Bộ ngắt mạch mà bạn sử dụng để lắp đặt.