Mô tả chi tiết
MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT | QUANG THÔNG | NHIỆT ĐỘ MÀU | KÍCH THƯỚC Ø | LỖ KHOÉT Ø |
SIENA2PRO-RR-09 | 9W | 900lm | 3000K / 4000K / 6500K | 130mm | 110mm |
SIENA2PRO-RR-12 | 12W | 1100lm | 3000K / 4000K / 6500K | 130mm | 110mm |
SIENA2PRO-RR-18 | 18W | 1566lm | 3000K / 4000K / 6500K | 165mm | 145mm |
SIENA2PRO-RR-24 | 24W | 2235lm | 3000K / 4000K / 6500K | 165mm | 145mm |
SIENA2PRO-RR-32 | 32W | 3150lm | 3000K / 4000K / 6500K | 200mm | 180mm |
** Vui lòng tham khảo bảng dữ liệu trình điều khiển để biết chi tiết về vòng lặp mạch cho MCB / Bộ ngắt mạch mà bạn sử dụng để lắp đặt.