Mô tả chi tiết
MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT | QUANG THÔNG | NHIỆT ĐỘ MÀU | CRI | CÂN NẶNG |
PWL150 | 150W | 19500lm | 3000K / 4000K / 5700K | 70 | 4.56 |
PWL200 | 200W | 26000lm | 3000K / 4000K / 5700K | 70 | 4.56 |
PWL250 | 250W | 33250lm | 3000K / 4000K / 5700K | 70 | 4.56 |
PWL500 | 500W | 70000lm | 3000K / 4000K / 5700K | 70 | 4.56 |
PWL750 | 750W | 105000lm | 3000K / 4000K / 5700K | 70 | 4.56 |
PWL1000 | 1000W | 140000lm | 3000K / 4000K / 5700K | 70 | 4.56 |
PWL1250 | 1250W | 175000lm | 3000K / 4000K / 5700K | 70 | 4.56 |
PWL1500 | 1500W | 210000lm | 3000K / 4000K / 5700K | 70 | 4.56 |
** Vui lòng tham khảo bảng dữ liệu trình điều khiển để biết chi tiết về vòng lặp mạch cho MCB / Bộ ngắt mạch mà bạn sử dụng để lắp đặt.