Mô tả chi tiết
Eco Green (120lm/w)
MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT | QUANG THÔNG | NHIỆT ĐỘ MÀU | CRI | THAY THẾ |
JUPB6805076 | 55W | 6224lm | 3000K / 4000K / 5700K | 70 | 70W-150W HID |
JUPB6812076 | 105W | 12448lm | 3000K / 4000K / 5700K | 70 | 250W HID |
JUPB6815076 | 150W | 12448lm | 3000K / 4000K / 5700K | 70 | 400W HID |
JUPB6820076 | 200W | 24896lm | 3000K / 4000K / 5700K | 70 | 400W HID |
JUPB6825076 | 250W | 31120lm | 3000K / 4000K / 5700K | 70 | 400W HID |
** Vui lòng tham khảo bảng dữ liệu trình điều khiển để biết chi tiết về vòng lặp mạch cho MCB / Bộ ngắt mạch mà bạn sử dụng để lắp đặt.
Performance (146lm/w)
MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT | QUANG THÔNG | NHIỆT ĐỘ MÀU | CRI | THAY THẾ |
JUPB4805076 | 55W | 8030lm | 3000K / 4000K / 5700K | 70 | 70W-150W HID |
JUPB4811576 | 113W | 16498lm | 3000K / 4000K / 5700K | 70 | 250W HID |
JUPB4815076 | 150W | 21900lm | 3000K / 4000K / 5700K | 70 | 400W HID |
JUPC4820076 | 200W | 29346lm | 3000K / 4000K / 5700K | 70 | 400W HID |
** Vui lòng tham khảo bảng dữ liệu trình điều khiển để biết chi tiết về vòng lặp mạch cho MCB / Bộ ngắt mạch mà bạn sử dụng để lắp đặt.